Опоры подвижные диэлектрические T17
Опоры подвижные диэлектрические Т17.00 предназначены для компенсации сдвига осевых и боковых нагрузок трубопровода, а так же для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от от 194 до 1420 мм и транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до + 440°С.
Условное обозначение: тип Т17 исполнения 17 для трубопровода Ду377: опора неподвижная 377-Т17.17
| Обозначение | Условный диаметр Ду | Вертикальная нагрузка | Высота | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Т 17.01 | 194 | 2200 | 100 | 10,42 |
| Т 17.02 | 194 | 2200 | 150 | 12,06 |
| Т 17.03 | 194 | 2200 | 200 | 13,6 |
| Т 17.04 | 219 | 2200 | 100 | 10,72 |
| Т 17.05 | 219 | 2200 | 150 | 12,3 |
| Т 17.06 | 219 | 2200 | 200 | 13,89 |
| Т 17.07 | 273 | 2200 | 100 | 13,16 |
| Т 17.08 | 273 | 2200 | 150 | 15,02 |
| Т 17.09 | 273 | 2200 | 200 | 16,61 |
| Т 17.10 | 325 | 7000 | 100 | 18,62 |
| Т 17.11 | 325 | 7000 | 150 | 21,29 |
| Т 17.12 | 325 | 7000 | 200 | 23,31 |
| Т 17.13 | 377 | 7000 | 100 | 22,14 |
| Т 17.14 | 377 | 7000 | 150 | 24,83 |
| Т 17.15 | 377 | 7000 | 200 | 27,57 |
| Т 17.16 | 377 | 7000 | 100 | 23,71 |
| Т 17.17 | 377 | 7000 | 150 | 26,4 |
| Т 17.18 | 377 | 7000 | 200 | 29,14 |
| Т 17.19 | 426 | 7000 | 100 | 26,73 |
| Т 17.20 | 426 | 7000 | 150 | 29,46 |
| Т 17.21 | 426 | 7000 | 200 | 32,1 |
| Т 17.22 | 480 | 12500 | 100 | 45,95 |
| Т 17.23 | 480 | 12500 | 150 | 50,7 |
| Т 17.24 | 480 | 12500 | 200 | 54,75 |
| Т 17.25 | 530 | 12500 | 100 | 48,08 |
| Т 17.26 | 530 | 12500 | 150 | 52,91 |
| Т 17.27 | 530 | 12500 | 200 | 57,86 |
| Т 17.28 | 630 | 12500 | 100 | 50,02 |
| Т 17.29 | 630 | 12500 | 150 | 54,89 |
| Т 17.30 | 630 | 12500 | 200 | 59,82 |
| Т 17.31 | 720 | 22000 | 100 | 63,56 |
| Т 17.32 | 720 | 22000 | 150 | 69,78 |
| Т 17.33 | 720 | 22000 | 200 | 76,02 |
| Т 17.34 | 820 | 22000 | 100 | 67,84 |
| Т 17.35 | 820 | 22000 | 150 | 74,04 |
| Т 17.36 | 820 | 22000 | 200 | 80,28 |
| Т 17.37 | 920 | 36000 | 100 | 104,07 |
| Т 17.38 | 920 | 36000 | 150 | 112,08 |
| Т 17.39 | 920 | 36000 | 200 | 120,24 |
| Т 17.40 | 1020 | 36000 | 100 | 123,13 |
| Т 17.41 | 1020 | 36000 | 150 | 133,65 |
| Т 17.42 | 1020 | 36000 | 200 | 144,37 |
| Т 17.43 | 1220 | 48000 | 100 | 142,82 |
| Т 17.44 | 1220 | 48000 | 150 | 153,24 |
| Т 17.45 | 1220 | 48000 | 200 | 163,78 |
| Т 17.46 | 1420 | 60000 | 100 | 161,81 |
| Т 17.47 | 1420 | 60000 | 150 | 174,59 |
| Т 17.48 | 1420 | 60000 | 200 | 187,83 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16