Опоры скользящие ОСТ 24.125.154-01

Опоры скользящие ОСТ 24.125.154-01

Опоры скользящие ОСТ 24.125.154-01

Опоры скользящие ОСТ 24.125.154-01 применяются для трубопроводов ТЭС и АЭС:

  • из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой рабочей среды не более 560°C;
  • из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой рабочей среды не более 440°C;
  • из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой рабочей среды не более 440°C.

Опоры из хромомолибденованадиевых сталей

Исполнение D a B b L l H Масса, кг
1 57 140 60 80 60 135 1,99
2 76 160 60 80 60 146 2,13
3 108 200 100 90 60 180 2,97
4 133 240 100 90 60 198 3,23
5 159 270 100 90 60 213 3,43
6 194 330 150 110 60 261 6,62
7 219 355 150 110 60 277 6,88
8 245 390 200 120 80 290 11,41
9 273 430 200 120 80 310 11,75
10 325 490 280 140 100 345 16,2
11 377 560 360 140 100 360 25,98
12 426 610 360 140 120 404 29,46
13 465 660 360 200 160 433 38,46
14 530 740 480 200 160 430 44,64
15 630 850 540 200 180 500 68,04
16 720 950 620 200 180 542 76,24
17 920 1150 620 200 180 686 86,32

Опоры из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Исполнение D a B b L l H Масса, кг
18 57 140 60 80 50 112 1,4
19 76 160 60 80 50 124 1,5
20 89 185 100 90 50 137 2,79
21 108 200 100 90 50 157 3,15
22 133 240 100 90 50 175 3,43
23 159 270 100 90 50 192 3,57
24 194 330 150 110 50 241 5,98
25 219 355 150 110 50 257 6,18
26 245 390 200 120 70 270 10,54
27 273 430 200 120 70 290 10,84
28 325 490 280 140 90 326 15,03
29 377 560 360 140 90 340 24,38
30 426 610 360 140 110 384 27,6
31 465 660 360 200 160 413 36,64
32 530 740 480 200 160 410 42,6
33 630 850 540 200 170 480 64,9
34 720 950 620 200 170 522 72,1
35 820 1110 620 200 170 598 80,7

Опоры из аустенитной стали

Исполнение D a B b L l H Масса, кг
36 57 140 60 80 50 113 1,48
37 76 160 60 80 50 125 1,62
38 89 185 100 90 50 138 2,9
39 108 200 100 90 50 158 3,31
40 133 240 100 90 50 176 3,67
41 159 270 100 90 50 193 3,85
42 219 55 150 110 50 258 6,52
43 245 90 200 120 70 271 11,04
44 273 430 200 120 70 291 11,4
45 25 490 280 140 90 27 15,9